
مال و أعمال
سعر صرف الليرة التركية.. نشرة أسعار الذهب والعملات الآن
انضم لنا على يوتيوب لتشاهد المزيد
نشرة أسعار صرف العملات و الذهب مقابل الليرة التركية يوم الأثنين ( الساعة 10:20 م ) 29-10-2018
العملات | السعر |
🇺🇸 الدولار الأمريكي | 5.55 ليرة تركية |
🇪🇺 اليورو | 6.33 ليرة تركية |
🇬🇧 الجنيه الإسترليني | 7.14 ليرة تركية |
🇸🇦 الريال السعودي | 1.45 ليرة تركية |
🇶🇦 الريال القطري | 1.50 ليرة تركية |
🇸🇾 الليرة السورية | 83 ليرة سورية لكل 1 ل.ت |
🇮🇶 الدينار العراقي | 210 دينار عراقي لكل 1 ل.ت |
الذهب | السعر |
غرام الذهب عيار 18 | 165 ليرة تركية |
غرام الذهب عيار 21 | 194 ليرة تركية |
غرام الذهب عيار 22 | 205 ليرة تركية |
الليرة الذهبية التركية | 1477 ليرة تركية |
اونصة الذهب | 1228 دولار أمريكي |
يرجى التأكد من مصادر أخرى قبل البيع والشراء نظراً لتغير الأسـعار المستمر .
لسنا مركز صرافة وإنما موقع إلكتروني , ونقدم أسعار الصرف كمعلومة خدمية .