
مال و أعمال
عادت الليرة التركية للإرتفاع.. نشرة أسعار صرف العملات و الذهب مقابل الليرة التركية الآن
انضم لنا على يوتيوب لتشاهد المزيد
نشرة أسعار صرف العملات و الذهب مقابل الليرة التركية يوم الأربعاء ( الساعة 10:00 ) 31-10-2018
العملات | السعر |
🇺🇸 الدولار الأمريكي | 5.47 ليرة تركية |
🇪🇺 اليورو | 6.20 ليرة تركية |
🇬🇧 الجنيه الإسترليني | 7.10 ليرة تركية |
🇸🇦 الريال السعودي | 1.43 ليرة تركية |
🇶🇦 الريال القطري | 1.47 ليرة تركية |
🇸🇾 الليرة السورية | 90 ليرة سورية لكل 1 ل.ت |
🇮🇶 الدينار العراقي | 218 دينار عراقي لكل 1 ل.ت |
الذهب | السعر |
غرام الذهب عيار 18 | 164 ليرة تركية |
غرام الذهب عيار 21 | 195 ليرة تركية |
غرام الذهب عيار 22 | 200 ليرة تركية |
الليرة الذهبية التركية | 1435 ليرة تركية |
اونصة الذهب | 1222 دولار أمريكي |
يرجى التأكد من مصادر أخرى قبل البيع والشراء نظراً لتغير الأسـعار المستمر .
لسنا مركز صرافة وإنما موقع إلكتروني , ونقدم أسعار الصرف كمعلومة خدمية .